| Nominale: | 1 Kopejka |
| Qualität: | unzirkuliert (unc) |
| Ausgabejahr: | 2000 |
| Münzstätte: | keine |
| Material: | Aluminium (Al) |
| Gesamtgewicht in g: | 0,62 |
| Durchmesser in mm: | 16,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön-Weltmünzkatalog |
0,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 5 Kopeek |
| Qualität: | unzirkuliert (unc) |
| Ausgabejahr: | 2000 |
| Münzstätte: | keine |
| Material: | Aluminium (Al) |
| Gesamtgewicht in g: | 0,77 |
| Durchmesser in mm: | 18,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön-Weltmünzkatalog |
0,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 10 Kopeek |
| Qualität: | unzirkuliert (unc) |
| Ausgabejahr: | 2000 |
| Münzstätte: | keine |
| Material: | Aluminium (Al) |
| Gesamtgewicht in g: | 0,97 |
| Durchmesser in mm: | 20,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön-Weltmünzkatalog |
0,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 25 Kopeek |
| Qualität: | unzirkuliert (unc) |
| Ausgabejahr: | 2002 |
| Münzstätte: | keine |
| Material: | Messing (Me) |
| Gesamtgewicht in g: | 2,15 |
| Durchmesser in mm: | 17,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön-Weltmünzkatalog |
0,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 50 Kopeek |
| Qualität: | unzirkuliert (unc) |
| Ausgabejahr: | 2000 |
| Münzstätte: | keine |
| Material: | Messing (Me) |
| Gesamtgewicht in g: | 2,75 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön-Weltmünzkatalog |
0,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen