| Nominale: | 1 Reichspfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Kupfer (K) |
| Gesamtgewicht in g: | 2,0 |
| Durchmesser in mm: | 17,5 |
| Katalog-Nummer AKS: | 85 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
361 |
0,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 2 Reichsmark |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Silber (Ag) 900/1000 |
| Gesamtgewicht in g: | 8,0 |
| Feingewicht (1000/1000) in g: | 5,0 |
| Durchmesser in mm: | 25,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 33 |
| Katalog-Nummer Jäger: | 366 |
6,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 1 Reichspfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Zink (Z) |
| Gesamtgewicht in g: | 1,8 |
| Durchmesser in mm: | 17,5 |
| Katalog-Nummer AKS: | 92 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
369 |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 5 Reichspfennig |
| Qualität: | schön-sehr schön (s-ss) |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | 1942-F |
| Material: | Zink (Z) |
| Gesamtgewicht in g: | 2,5 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 93 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
370 |
0,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 10 Reichspfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Zink (Z) |
| Gesamtgewicht in g: | 3,5 |
| Durchmesser in mm: | 21,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 94 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
371 |
0,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen