| Nominale: | 1 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 0,75 |
| Durchmesser in mm: | 17,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 410 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1501 |
0,79 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 5 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 1,10 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 410 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1502 |
1,29 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 10 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 1,10 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 407 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1503 |
1,29 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 50 Pfennig |
| Qualität: | sehr schön-vorzüglich (ss-vz) |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | 1950-A |
| Material: | Kupfer/Zink (Messing) |
| Gesamtgewicht in g: | 3,50 |
| Durchmesser in mm: | 20,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 404 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1504 |
17,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 1 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 0,75 |
| Durchmesser in mm: | 17,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 414 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1505 |
0,79 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 5 Pfennig |
| Qualität: | schön-sehr schön (s-ss) |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | 1952-A |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 1,10 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 411 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1506 |
1,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 10 Pfennig |
| Qualität: | schön-sehr schön (s-ss) |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | 1952-A |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 1,10 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 408 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1507 |
1,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 1 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 0,75 |
| Durchmesser in mm: | 17,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 415 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1508 |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 5 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 1,10 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 412 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1509 |
0,29 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 10 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 1,10 |
| Durchmesser in mm: | 19,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 409 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1510 |
0,39 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 20 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Kupfer/Zink (Messing) |
| Gesamtgewicht in g: | 5,40 |
| Durchmesser in mm: | 22,2 |
| Katalog-Nummer AKS: | 406 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1511-A |
1,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 20 Pfennig |
| Qualität: | schön-sehr schön |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | 1983-A |
| Material: | Kupfer/Zink (Messing) |
| Gesamtgewicht in g: | 5,40 |
| Durchmesser in mm: | 22,2 |
| Katalog-Nummer AKS: | 406 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1511-B |
0,75 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 50 Pfennig |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 2,0 |
| Durchmesser in mm: | 23,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 405 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1512 |
1,29 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 1 Deutsche Mark |
| Qualität: | schön-sehr schön (s-ss) |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | 1956-A |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 2,5 |
| Durchmesser in mm: | 25,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 402 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1513 |
0,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 1 Mark |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | siehe unten |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 2,5 |
| Durchmesser in mm: | 25,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 403 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1514 |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 2 Deutsche Mark |
| Qualität: | schön-sehr schön (s-ss) |
| Ausgabejahr / Münzstätte: | 1957-A |
| Material: | Aluminium-Magnesium (Al-Mg) |
| Gesamtgewicht in g: | 3,0 |
| Durchmesser in mm: | 27,0 |
| Katalog-Nummer AKS: | 400 |
|
Katalog-Nummer Jäger: |
1515 |
1,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen