| Nominale: | 25 Satang |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr: | siehe unten |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | Al-N-Bro |
| Gesamtgewicht in g: | 1,90 |
| Durchmesser in mm: | 16,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 50 Satang |
| Qualität: | schön-sehr schön (s-ss) |
| Ausgabejahr: | 2003/2546 |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | Al-N-Bro |
| Gesamtgewicht in g: | 2,40 |
| Durchmesser in mm: | 18,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 1 Baht |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr: | siehe unten |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | K-N |
| Gesamtgewicht in g: | 3,40 |
| Durchmesser in mm: | 20,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 5 Baht |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr: | siehe unten |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | K-N |
| Gesamtgewicht in g: | 7,50 |
| Durchmesser in mm: | 24,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 10 Baht |
| Qualität: | schön-sehr schön (s-ss) |
| Ausgabejahr: | 1994/2537 |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | K-N / Al-N-Bro |
| Gesamtgewicht in g: | 8,50 |
| Durchmesser in mm: | 26,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 1 Baht |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr: | siehe unten |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | K-N |
| Gesamtgewicht in g: | 3,0 |
| Durchmesser in mm: | 20,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,39 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 2 Baht |
| Qualität: | sehr schön (ss) |
| Ausgabejahr: | 2010/2553 |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | Al-Bro |
| Gesamtgewicht in g: | 4,4 |
| Durchmesser in mm: | 21,75 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 5 Baht |
| Qualität: | siehe unten |
| Ausgabejahr: | siehe unten |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | K-N |
| Gesamtgewicht in g: | 6,0 |
| Durchmesser in mm: | 24,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,49 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen
| Nominale: | 10 Baht |
| Qualität: | vorzüglich-stempelglanz (vz-dtgl) |
| Ausgabejahr: | 2015/2558 |
| Münzstätte: | ohne |
| Material: | K-N / Al-N-Bro |
| Gesamtgewicht in g: | 8,50 |
| Durchmesser in mm: | 26,0 |
| Nr. der Münze aus: | Schön Weltmünzkatalog |
0,99 €
inkl. MwSt, zzgl. Versandkosten
Versandkostenfrei in folgende Länder: Mehr anzeigen Weniger anzeigen